ARCDATA PRAHA, s.r.o.
IBC Prague (3. patro)
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Sídlo firmy pro právní účely:
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24
110 00 Praha 1
ID datové schránky: qxcm3ut
Identifikační údaje
IČ: 14889749
DIČ: CZ14889749
Zápis u Měst. soudu v Praze:
oddíl C, vložka 668, dne 20. 12. 1990
Základní kontaktní údaje
Recepce: | +420 224 190 511 +420 603 554 268 |
E-mail: | office@arcdata.cz |
Spojení MHD
- Metro B nebo C, stanice Florenc.
- Zastávka tramvají a autobusů Florenc.
Poté můžete projít obchodní pasáží Oasis Florenc a pokračovat mírně vpravo, vystoupat po schodech a dojít k recepci budovy IBC. Zde získáte návštěvnickou kartu, díky které projdete skrz turniket. Dejte se vlevo kolem prvních výtahů a po zhruba 50 metrech dorazíte ke druhé sadě výtahů. S nimi vyjeďte do 3. patra.
Adresář kontaktních osob
Jednatel společnosti: | Ing. Petr Seidl, CSc. | |
Vedení společnosti: | Ing. Martin Vávra (ředitel Ekonomického úseku) RNDr. Jan Borovanský, MBA (ředitel Úseku technologií a služeb) Mgr. Ondřej Sadílek, MBA (ředitel Provozně-personálního úseku) | |
Obchod: | Ing. Petr Urban, Ph.D. (obchodní ředitel) Ing. Ondřej Jakšík, Ph.D. (utility) Ing. Jan Ausberger (samospráva) Ing. David Novák (životní prostředí) RNDr. Inka Tesařová (rastrový GIS a data) Ing. Sylva Vorlová (školy a univerzity) | +420 224 190 549 |
Konzultační služby: | RNDr. Jan Borovanský, MBA (vedoucí oddělení) | |
Technická podpora: | Ing. Petr Čejka (vedoucí oddělení) | +420 224 190 515 |
Služby zákazníkům: | Ing. Richard Hajčík (vedoucí oddělení) | +420 224 190 548 +420 224 190 558 |
Obchodní partneři: | Ing. Iva Hamerská | |
Marketing: | Ing. Jan Novotný (vedoucí oddělení) | |
Informace o školení: | Mgr. Jitka Havelková |
Více o ARCDATA PRAHA
Previous
Next