Rok | Milník | Popis |
---|
- | První mapy | Kořeny GIS sahají stovky až tisíce let nazpět k mapování a kartografii. Rané mapy sloužily při průzkumu a plánování, ale také vyjadřovaly nárok na území. |
1854 | Raná prostorová analýza | Lékař John Snow vytvořil v Londýně mapu výskytu případů cholery a zjistil, že epidemie pochází z jednoho zdroje vody. |
1960 | Vznik geografické počítačové vědy | Počítače se během 60. let výrazně vyvíjejí v oblasti technologie, rychlosti a designu, v čele s IBM. Začínají se objevovat první koncepty kvantitativní a výpočetní geografie. |
1963 | První GIS | Geograf Roger Tomlinson zahajuje národní program řízení využití půdy pro kanadskou vládu a vytváří inventář přírodních zdrojů. Tomlinson poprvé používá termín „geografický informační systém“ a později mu bude přezdíváno „otec GIS“. |
1965 | Harvard Lab zkoumá prostorovou analýzu | Architekt Howard Fisher zakládá Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis, kde jsou vynalezeny některé z prvních GIS softwarů, například ODYSSEY, a zkoumány aplikace počítačového mapování. Mezi průkopníky GIS patří Jack Dangermond, Carl Steinitz, Scott Morehouse, Allan Schmidt a Allen Bernholtz. |
1969 | Publikace Design with Nature | Vlivná kniha Iana McHarga podporuje holistický a ekologicky zaměřený přístup ke krajinné architektuře a urbanistickému plánování. Zavádí metodu „vrstvení“ informací, která se stává základem moderního mapování v GIS. |
1969 | Založení Esri | Inspirováni Harvard Lab a knihou Design with Nature, Jack a Laura Dangermondovi zakládají Environmental Systems Research Institute (E.S.R.I.), dnes známou jako Esri. Začínají projektováním, které pomáhá odborníkům na využití půdy činit lepší rozhodnutí s důrazem na ochranu životního prostředí. |
1972 | První družice Landsat | USA vypouští první družici Landsat pro pozorování Země, inspirovány fotografiemi pořízenými z vesmíru během mise NASA Gemini IV. Program začal poskytovat aktuální satelitní snímky celého světa a stal se důležitým zdrojem dat pro GIS. Začíná tak éra dálkového průzkumu Země. |
1978 | První družice GPS | USA vypouští první družici GPS, Navstar I. V roce 1994 dosahuje GPS úplného globálního pokrytí. Další země vyvíjejí podobné systémy globální navigace satelitů (GNSS). S globálním pokrytím můžeme zaznamenávat polohu prakticky jakéhokoliv objektu, což vede k exponenciálnímu růstu prostorových dat. |
1981 | První konference uživatelů Esri | Šestnáct lidí se účastní prvního setkání uživatelů technologie Esri v Redlands, v Kalifornii. Účastníci zastupují 11 organizací v USA, jako jsou Woodward-Clyde Consultants, US Army Corps of Engineers a další. |
1982 | Vydání ARC/INFO | Esri staví na raných GIS nástrojích, jako jsou Polygon Information Overlay System (PIOS) a GRID. Scott Morehouse, který pracoval v Harvard Lab na ODYSSEY, se připojuje k Esri a hraje klíčovou roli ve vývoji ARC/INFO. Tento komerční GIS poskytuje standardizovanou metodologii pro využití GIS a stojí u základů transformace Esri z konzultační na softwarovou společnost. |
1982 | Vývoj GRASS | US Army Corps of Engineers zahajuje vývoj GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). Tento open-source GIS software zpřístupňuje GIS širší veřejnosti a používá se i v současnosti. |
1986 | Navigace v autech | Etak vyvíjí první koncepty navigace v automobilech. První automobil s automatickým navigačním systémem je Mazda Eunos Cosmo. Real-time GIS později umožní rozvoj autonomních vozidel. |
1988 | Založení NCGIA | Je založeno National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) jako centrum pro výzkum geografických informací a technologií. Projekt vede Michael Goodchild a stává se vůdčí osobností v GIS. |
1990 | Dokončení TIGER | US Census Bureau dokončuje prostorovou databázi Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing (TIGER). Tato první celostátní digitální mapa silnic, hranic a vodstva položila základy pro komerční aplikace. |
1991 | GIS se stává mainstreamem | GIS se stává klíčovým nástrojem v mnoha pracovních procesech. O GIS začínají psát publikace jako Forbes, Fortune a Business Week. |
1995
| Británie digitalizuje své mapy | UK Ordnance Survey dokončuje digitalizaci 230 000 map a pokrývá tím GIS databází celé Spojené království. Británie se stává první zemí, která dokončila takto rozsáhlý projekt elektronického mapování. |
1999 | První Den GIS | Jack Dangermond, Dr. Roger Tomlinson a studenti slaví první Den GIS na Murch Elementary School ve Washingtonu, DC. Dangermond uvádí, že inspiraci pro Den GIS získal od Ralpha Nadara. Tento den se dnes slaví po celém světě každou třetí středu v listopadu během tzv. Týdne geografického povědomí (Geography Awareness Week). |
2001 | 1 million uživatelů GIS | Esri dosahuje 1 milionu licencí a přibližně 100 000 organizací používajících GIS. Trh GIS se odhaduje na 7 miliard dolarů. |
2004 | National Geospatial Agency (NGA) | National Imagery and Mapping Agency (NIMA) je přejmenována na NGA, což odráží význam termínů geoprostorová data a analýza, které zastřešují rastrová data, mapování a mnoho dalšího. |
2004 | Web 2.0 | Web se stává interaktivnější, což umožňuje rozšíření GIS i do webového prostředí. Vedle desktopových aplikací může GIS nyní fungovat i formou SaaS. |
2005 | Google Maps | S nástupem mapových aplikací jako Google Maps a Google Earth se technologie GIS začíná stávat součástí každodenního života. |
2006 | Cloud computing | Spuštěny Amazon Web Services, které mnoha organizacím zpřístupnily cloudové ukládání dat. Cloud computing je dostupnější, organizace mohou škálovat online operace a ukládat větší množství dat. |
2007 | První iPhone | iPhone zahajuje éru chytrých telefonů. Telefony mohou nyní fungovat jako počítače a mobilní GPS zařízení, což umožňuje využívat GIS kdekoliv a kdykoliv. Data je nyní možné snadno sbírat prostřednictvím mobilních aplikací. |
2009 | Rozšíření digitálních datových knihoven | Americká vláda zveřejňuje otevřené datové sady na Data.gov. Tyto sady může v GIS používat kdokoli, což usnadňuje prostorovou analýzu. ArcGIS Living Atlas of the World obsahuje tisíce podobných datových sad. |
2012 | Spuštění ArcGIS Online | Esri spustila ArcGIS Online, první cloudovou verzi svého GIS softwaru. Tento systém podporuje spolupráci a mění způsob, jakým se technologie GIS v organizacích využívají. |
2018 | AI a GIS | Tým Esri pro umělou inteligenci začíná aktivně spojovat GIS a AI v pilotním projektu, což vede ke vzniku disciplíny GeoAI. Strojové učení bylo do ArcGIS zaváděno již od roku 2009. 7. října 2020 je veřejně uvolněn první předtrénovaný model umělé inteligence s pokročilým učením v ArcGIS Living Atlas of the World. Nyní zde můžeme nalézt více než 75 modelů. Pracovní postupy využívající AI vynikají v automatizaci a analýze velkých datových sad, zejména rastrů. |
2020 | GIS pomáhá při epidemii COVID-19 | Univerzita Johnse Hopkinse vytvořila v systému ArcGIS dashboard pro sledování COVID-19. Tento online dashboard se stává hlavním zdrojem pro sledování globální zdravotní krize a inspiruje tisíce podobných dashboardů, přičemž přivádí GIS do popředí veřejného povědomí. Za dobu epidemie nasbíral přes bilion návštěv. |
Dnes | GIS je všude | Lidé každý den pomocí GIS vytvářejí miliardy map. Více než 95 % univerzit nabízí kurz nebo program GIS. GIS používá většina firem z Fortune 500, národních a místních vládních agentur a neziskových institucí. |