Desktopový GIS
Úvod do GIS | 2 dny | 12 000 Kč | Přihláška | |
ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy | 18.–20. 11. | 16.–18. 12. | 3 dny | 18 000 Kč | Přihláška |
Tvorba a editace dat v ArcGIS Pro | 19.–20. 12. | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška |
Prostorová analýza v ArcGIS Pro | 3 dny | 18 000 Kč | Přihláška | |
Rastrové analýzy v ArcGIS Pro | 28.–29. 11 | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška |
Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro | 21.–22. 11. | 2 dny | 12 000 Kč | Přihláška |
Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS (online školení) | 1 den | 7 000 Kč | Přihláška | |
Tvorba skriptů pro ArcGIS Pro v jazyku Python | 12.–14. 11. | 3 dny | 21 000 Kč | Přihláška |
Příprava dat pro využití v GIS | 2.–3. 12. | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška |
Začínáme s jazykem ArcGIS Arcade | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška | |
Tvorba výrazů v jazyce Arcade (online školení) | 1 den | 7 000 Kč | Přihláška |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
GIS v rámci organizace
Sběr dat a práce v terénu pomocí ArcGIS | 25.–26. 11. | 2 dny | 12 000 Kč | Přihláška |
Sdílení geografického obsahu prostřednictvím ArcGIS Enterprise | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška | |
Správa inženýrských sítí v ArcGIS | 5.–6. 12. | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška |
ArcGIS Enterprise: nasazení a konfigurace | 2 dny | 18 000 Kč | Přihláška |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Webový GIS
ArcGIS Online: základní pracovní postupy (online školení) | 1 den | 7 000 Kč | Přihláška | |
Mapové nástroje Esri ve výuce ZŠ a SŠ | 1 den | 3 000 Kč | Přihláška | |
Mapové nástroje Esri ve výuce ZŠ a SŠ (online školení) | 25. 11. | 1 den | 3 000 Kč | Přihláška |
Tvorba aplikací v prostředí ArcGIS Experience Builder | 12.–13. 12. | 2 dny | 18 000 Kč | Přihláška |
Tvorba map s příběhem pomocí ArcGIS | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška | |
Tvorba aplikací v ArcGIS Dashboards | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Geodatabáze
Správa geografických dat v ArcGIS | 2 dny | 14 000 Kč | Přihláška |
Ceny jsou uvedeny bez DPH