Přehled zpřesňujících transformačních rovnic pro použití k převodu souř. systémů na území ČR a SR v ArcGIS 10
22. 12. 2010Pro správné zobrazení dat v různých souřadnicových systémech v datovém rámci je nutné nastavit zpřesňující transformační rovnice. Učiníte tak v dialogu Vlastnosti datového rámce (Data Frame Properties) > záložka Souřadnicový systém (Coordinate system) > tlačítko Transformace (Transformations).
Stejné zpřesňující transformační rovnice využijte i při transformaci dat mezi souřadnicovými systémy.
Název | Území | Kód | Metoda |
---|---|---|---|
S_JTSK_To_ETRS_1989_1 | CZ | 1622 | Position_Vector |
S_JTSK_To_ETRS_1989_2 | SK | 1624 | Position_Vector |
S_JTSK_To_ETRS_1989_3 | SK | 108254 | Molodensky_Badekas |
S_JTSK_To_ETRS_1989_4 *) | SK | 108252 | Position_Vector |
S_JTSK_To_WGS_1984_1 | CZ | 1623 | Position_Vector |
S_JTSK_To_WGS_1984_2 | SK | 1625 | Position_Vector |
S_JTSK_To_WGS_1984_3 | CZ, SK | 15965 | Geocentric_Translation |
S_JTSK_To_WGS_1984_4 *) | SK | 108253 | Position_Vector |
S_JTSK_To_WGS_1984_NGA | býv. ČSSR | 108270 | Geocentric_Translation |
S_JTSK_To_Pulkovo_1942 | CZ | 108202 | Position_Vector |
Pulkovo_1942_To_WGS_1984_5 | CZ, SK | 8202 | Geocentric_Translation |
*) Pro zpřesnění transformace mezi S-JTSK a ETRS 1989 nebo WGS 1984 na území Slovenska Esri doporučuje používat ve verzi ArcGIS 10 nově zavedenou rovnici s příznakem _4.